Programma en samenvattingen masterproefverdedigingen
elektromechanica, elektrotechniek en automatisering
Hierbij stellen wij u de samenvattingen voor van de masterproeven opleiding elektromechanica, elektrotechniek en automatisering. Deze samenvattingen stellen u in staat om op een snelle manier kennis te maken met de diverse masterproeven.
Bijna alle masterproeven verliepen in samenwerking met bedrijven. Langs deze weg willen we dan ook onze dank betuigen aan al degenen die instonden voor de begeleiding van één of meerdere masterproeven. Hun inzet om de studenten op een adequate manier te begeleiden is voor ons een teken van de waardering die men aan de dag legt ten aanzien van onze opleidingen.
Samenwerking met de industrie vormt een wederzijdse wisselwerking die leidt tot een win-win operatie. Verschillende bedrijven kennen reeds de weg naar de UGent campus Kortrijk, waar het team klaar staat voor gerichte opleiding, op maat van de klant.
Namens de opleidingen
J. Knockaert & K. Stockman
Opleidingscommissievoorzitters elektromechanica, elektrotechniek en automatisering.
Woensdag 24 juni 2015
Jurygroep EM 1: lokaal A006
terug naar overzichtUur | Student | Titel masterproef | In samenwerking met | Samenvatting |
08u30 | Gheldof Henry | Implementatie van een opvolgingssysteem met voorafgaand onderzoek om het recyclage proces te optimaliseren | IVC | Openen |
09u00 | Ramon Dave | Remote PLC Monitoring | Axians | Openen |
09u30 | Behaeghel Pieter | Automatisch systeem voor productregistratie en -opvolging | Altachem NV |
Openen |
10u00 | Esprit Lucas | Productiemonitoring op basis van OEE | Waak | Openen |
10u30 | Deleersnyder Christophe | Veilige netwerkarchitectuur voor industriële appliaties | UGent, Kortrijk | Openen |
11u00 | Kerckaert Stijn | Logging procesparameters via datalogger PLC Phoenix Contact en Proficy Portal | Balta | Openen |
11u30 | Deferme Vincent | Optimalisatie van het droogproces van sigaren | J. Cortès Cigars | Openen |
12u00 | Lesage Wannes | Visuele kwaliteitscontrole van sigaren | J. Cortès Cigars | Openen |
Jurygroep EM 2: lokaal A004
terug naar overzichtUur | Student | Titel masterproef | In samenwerking met | Samenvatting |
08u30 | Bogaerts Jort | De Slachthuissite: ontwerp wijkverwarming met warmtepomp, geothermie en oppervlaktewater | Stad Antwerpen | Openen |
09u00 | Vuylsteke Maxime | Ombouw en realisatie van een ernergiezuinige ponsmachine | LVD | Openen |
09u30 | Vanoutryve Timo | ATEX-certificering van draaisluis in stofafzuigingsinstallatie | Amotec | Openen |
10u15 | Decock Thomas | Procesoptimalisatie van de Rösler wasmachine | Fomeco | Openen |
10u45 | Algoedt Michael | Net-interactieve PV-installatie met batterijopslag | UGent, campus Kortrijk | Openen |
Jurygroep EM 3: lokaal A001
terug naar overzichtUur | Student | Titel masterproef | In samenwerking met | Samenvatting |
08u30 | Walcarius Pieter-Jan | Fysische modellering en testbankvalidatie van het hydraulisch circuit van een Citroen DS (deel II) | LMS International | Openen |
09u00 | Seynaeve Bruce | Ontwerp en realisatie van een schudtafel | UGent | Openen |
09u30 | Van De Walle Hannes | Het wisselen van toolboxen in het gereedschapsmagazijn op de toolcell | LVD | Openen |
10u00 | Cailliau Niels | Modelleren en identificeren van een draaiende as | UGent, campus Kortrijk | Openen |
10u30 | Minne Sander | Ontwerp van een optimaal droogsysteem | Almeco | Openen |
11u00 | Roegiers Jochen | Machinefouten detecteren aan de hand van trillingsmetingen bij verschillende koppelingen | UGent, Kortrijk | Openen |
11u30 | Haemers Michiel |
Identificatie en optimalisatie van de hydraulische aansturing van een plooibank | LVD | Openen |
Jurygroep EM 4: lokaal A003.2
terug naar overzichtUur | Student | Titel masterproef | In samenwerking met | Samenvatting |
08u30 | Casteele Nick |
Automatiseren anti-kleefbewerking bij dakpanmatrijzen | Wienerberger | Openen |
09u00 | De Viaene Jasper |
Energie-efficiënte sensorloze controle van een BLDC motor |
UGent, campus Kortrijk |
Openen |
09u30 | Lemarcq Tiste |
Inverter-geïnduceerde lagerstromen |
UGent, campus Kortrijk |
Openen |
10u00 | Ghyselen Jonas |
Ontwikkeling en validatie van een generiek transmissiemodel |
Dana Spicer |
Openen |
10u30 | Van de Populiere Kenny |
Invloed van waterabsorptie op de tribologische eigenschappen van polymeerlagers |
UGent |
Openen |
11u00 | Vanbecelaere Thijs |
Analyse van supercondensatoren in een toepassing voor automatische magazijnen |
UGent, campus Kortrijk |
Openen |
11u30 | Martroye Jonas |
Trajectcontrole van een robotarm met zes vrijheidsgraden |
UGent, campus Kortrijk |
Openen |