Programma en samenvattingen masterproefverdedigingen
elektromechanica, elektrotechniek en automatisering
Woensdag 26 juni | Donderdag 27 juni |
Hierbij stellen wij u de samenvattingen voor van de masterproeven opleiding elektromechanica, elektrotechniek en automatisering. Deze samenvattingen stellen u in staat om op een snelle manier kennis te maken met de diverse masterproeven.
Bijna alle masterproeven verliepen in samenwerking met bedrijven. Langs deze weg willen we dan ook onze dank betuigen aan al degenen die instonden voor de begeleiding van één of meerdere masterproeven. Hun inzet om de studenten op een adequate manier te begeleiden is voor ons een teken van de waardering die men aan de dag legt ten aanzien van onze opleidingen.
Samenwerking met de industrie vormt een wederzijdse wisselwerking die leidt tot een win-win operatie. Verschillende bedrijven kennen reeds de weg naar de UGent campus Kortrijk, waar het team klaar staat voor gerichte opleiding, op maat van de klant.
Namens de opleidingen
J. Knockaert & K. Stockman
Opleidingscommissievoorzitters elektromechanica, elektrotechniek en automatisering.
Woensdag 26 juni 2019
Jurygroep EM 1: lokaal B104
terug naar overzichtUur | Student | Titel masterproef | In samenwerking met | Samenvatting |
08u30 | Vandommele Florian | Automatiseren van de IRP kabel assemblage | Pullmaflex | Openen |
09u00 | Deconinck Michiel | Automatisering van manuele assemblage van regelbare zitcomfortsystemen | Pullmaflex | Openen |
09u30 | Van Alboom Axl | Smart building app | Nuyttens automatisatie | Openen |
10u00 | Van Goubergen Laurens | Automatiseren van het staalnameproces bij geperste dakpannen | Wienerberger | Openen |
10u30 | De Clerck Manolo | Automatiseren van het samenstellen van stalen kaders | D'hondt | Openen |
11u00 | Vandennieuwenborg Jeroen | Automatische bin picking van fragiele onderdelen | Mitsubishi Chemical Advanced Materials Plastics NV | Openen |
Jurygroep EM 2: lokaal B008
terug naar overzichtUur | Student | Titel masterproef | In samenwerking met | Samenvatting |
8u30 | Claeys Thibo | Slimme laadinfrastuctuur voor vloot van elektrische bedrijfswagens | Unilin | Openen |
9u00 | Van den Bulcke Tim | Gecombineerde verdienmodellen van een energieopslagsysteem | Ugent, campus Kortrijk | Openen |
9u30 | Cognie Sander | Analyse energiebeheersysteem | Lantmännen Unibake | Openen |
10u00 | Vanysacker Lucas | Emulatie van een residentiële energieverbruiker a.d.h.v programmeerbare belasting- en opbrengstprofielen | Ugent, campus Kortrijk | Openen |
10u30 | Dejonghe Thomas | Predictive maintenance op basis van koelvermogens | SKT | Openen |
11u00 | Vinckier Robin | Mechanisch ontwerp van een CNC gestuurde variabele matrijs | LVD | Openen |
11u30 | Vandermeersch Senne | Energieoptimalisatie van elektrische grootverbruikers | Ursa | Openen |
Jurygroep EM 3: lokaal B010
terug naar overzichtUur | Student | Titel masterproef | In samenwerking met | Samenvatting |
08u30 | Devos Tore | Ontwikkeling van een luchtverdelingssysteem voor roterende pneumatische massage in autozetels | Pullmaflex | Openen |
09u00 | Louage Simon | Optimalisatie van een persluchtinstallatie | Waak | Openen |
09u30 | Nel Jan | Ontwerp van een mechanisch koppelingssysteem met drie uitgangen | Pullmaflex | Openen |
10u00 | Houthoofd Maarten | Machine simulatie op basis van een open source engine | Vintecc | Openen |
10u30 | Trachet Jeroen | Optimalisatie van een nieuw dynamisch massagesysteem voor autozetels | Pullmaflex | Openen |
11u00 | Vanrobaeys Bryan | Conceptstudie en uitwerking van een compacte besteksorteermachine | HDM studiebureau | Openen |
Donderdag 27 juni 2019
Jurygroep EM 4: lokaal B104
terug naar overzichtUur | Student | Titel masterproef | In samenwerking met | Samenvatting |
08u30 | Forceville Ruben | Voorspellen van de laskwaliteit van MIG robot lassen op basis van artificiële intelligentie | Stas | Openen |
09u00 | Blanckaert Robin | Preventief en curatief onderhoudsbeheersysteem voor installaties en machines | Maes Jonker | Openen |
09u30 | Santens Matthias | Studie en ontwerp van de herinplanting van verpakkingslijnen | Ursa | Openen |
10u00 | Schaemelhout Egon | Fabrieksvisualisatie met 'Scalable Vector Graphics' in .NET | Balta | Openen |
10u30 | Ostyn Tim | Optimalisatie bottellijn | Deleite | Openen |
11u00 | Delbarge Stijn | Automatisch uitwerpen van producten met slechte kwaliteit | URSA | Openen |
Jurygroep EM 5: lokaal B008
terug naar overzichtUur | Student | Titel masterproef | In samenwerking met | Samenvatting |
9u00 | Gaeremynck Emiel-Jan | Koelen van dik plaatstaal tijdens het lasersnijden | LVD | Openen |
9u30 | Declercq Cédric | Conditiebewaking op lasersnijmachines | LVD | Openen |
10u00 | Speliers Sieger | Studie van het lasproces bij weerstandlassen | Vento | Openen |
10u30 | Herpelinck Michiel | Ontwerp en numerieke modellering van een testopstelling voor een golfenergieconverter | Ugent, campus Kortrijk | Openen |
11u00 | Berteyn Arne | Directe en calorimetrische rendementsbepaling van drives | Ugent, campus Kortrijk | Openen |
Jurygroep EM 6: lokaal B010
terug naar overzichtUur | Student | Titel masterproef | In samenwerking met | Samenvatting |
09u00 | De Bruyne Lawrence | Modelleren en valideren van torsietrillingen in de aandrijflijn van een wagen | Tremec | Openen |
09u30 | Oyaert Arne | Toepassen van Rapid Control Prototyping technieken op een demonstrator | Ugent, campus Kortrijk | Openen |
10u00 | Deruyter Jonas | Algoritme voor een antislipregeling op een Mol rangeervoertuig | MOLCY | Openen |
10u30 | Deturck Axel | Geavanceerde druksturing van een luchtweefmachine | Picanol | Openen |
11u00 | Descan Martijn | Ontwikkeling van een plakband applicator voor een fineerverwerkend proces | Decospan | Openen |